![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm nổi bật: | tự mang con lăn xếp thẳng |
---|
Máy xây dựng 22238CAW33 cầu lăn Vòng bi Máy nghiền & Roots Blower
Sự miêu tả:
Các ứng dụng:
1. Máy thổi
2. luyện kim và khai thác mỏ Máy móc
3. Kỹ thuật Máy móc
4. tời kéo và vận chuyển máy móc
5. Sản xuất Giấy Máy móc
6. Máy móc Dệt
7. Thang máy kéo
Thông số kỹ thuật
Nhãn hiệu | WGB hoặc OEM | ||
Tên | Vòng bi lăn hình cầu | ||
Mô hình | Máy xây dựng 22238CAW33 cầu lăn Vòng bi Máy nghiền & Roots Blower | ||
Vật chất | GCr15 hoặc GCr15SiMn | Chứng chỉ | ISO9001: 2008; ISO14001: 2004 |
Độ chính xác | P0, P6 | ||
Giải tỏa | C2, C0, C3, C4, C5, vv | ||
Loại Cage | CA, CC, MB, EMA, E, vv | ||
Hải cẩu Loại | 2CS | ||
gói | pallet, trường hợp bằng gỗ, gói công nghiệp hoặc theo yêu cầu của khách hàng | ||
Giá bán | FOB, CFR, CIF | Thời gian giao hàng | 30 ~ 60 ngày |
Kích thước ranh giới (mm) | xếp hạng tải (KN) | Mang số | Hạn chế tốc độ (r / min) | Kích thước lắp ráp (mm) | Thánh Lễ (kg) | ||||||||
da | Đà | ra | |||||||||||
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | Dầu | Dầu mỡ | min | max | max | |||
160 | 240 | 60 | 2.1 | 379 | 850 | 23032MB | 23032MBK | 850 | 1100 | 172 | 228 | 2.1 | 10 |
240 | 60 | 2.1 | 515 | 900 | 23032CA | 23032CAK | 1000 | 1300 | 172 | 228 | 2.1 | 10 | |
240 | 60 | 2.1 | 523 | 915 | 23032CC | 23032CCK | 1300 | 1700 | 172 | 228 | 2.1 | 9.43 | |
240 | 80 | 2.1 | 652 | 1230 | 24032CA | 24032CAK30 | 1000 | 1300 | 172 | 228 | 2.1 | 12.2 | |
240 | 80 | 2.1 | 670 | 1260 | 24032CC | 24032CCK30 | 1100 | 1400 | 172 | 228 | 2.1 | 12.2 | |
270 | 86 | 2.1 | 536 | 1140 | 23132MB | 23132MBK | 800 | 1000 | 172 | 258 | 2.1 | 19,7 | |
270 | 86 | 2.1 | 870 | 1460 | 23132CA | 23132CAK | 900 | 1200 | 172 | 258 | 2.1 | 19,7 | |
270 | 86 | 2.1 | 870 | 1480 | 23132CC | 23132CCK | 1000 | 1300 | 172 | 258 | 2.1 | 19,8 | |
270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1880 | 24132CA | 24132CAK30 | 900 | 1200 | 172 | 258 | 2.1 | 24,6 | |
270 | 109 | 2.1 | 1070 | 1930 | 24132CC | 24132CCK30 | 1000 | 1300 | 172 | 258 | 2.1 | 24,4 | |
290 | 80 | 3.0 | 660 | 1170 | 22232MB | 22232MBK | 1500 | 1700 | 174 | 276 | 2.5 | 22.2 | |
290 | 80 | 3.0 | 895 | 1280 | 22232CA | 22232CAK | 1700 | 1900 | 174 | 276 | 2.5 | 23.1 | |
290 | 80 | 3.0 | 901 | 1320 | 22232CC | 22232CCK | 1200 | 1900 | 174 | 276 | 2.5 | 22,9 | |
290 | 104 | 3.0 | 1112 | 1810 | 23232CA | 23232CAK | 900 | 1200 | 174 | 276 | 2.5 | 30 | |
290 | 104 | 3.0 | 1120 | 1830 | 23232CC | 23232CCK | 1100 | 1400 | 174 | 276 | 2.5 | 29.4 | |
340 | 114 | 4.0 | 1370 | 1820 | 22332MB | 22332MBK | 1100 | 1300 | 178 | 322 | 3.0 | 51 | |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 458 | 1040 | 23034MB | 23034MBK | 800 | 1000 | 182 | 248 | 2.1 | 13 |
260 | 67 | 2.1 | 726 | 1112 | 23034CA | 23034CAK | 900 | 1200 | 182 | 248 | 2.1 | 13 | |
260 | 67 | 2.1 | 733 | 1133 | 23034CC | 23034CCK | 1200 | 1600 | 182 | 248 | 2.1 | 12.8 | |
260 | 90 | 2.1 | 792 | 1520 | 24034CA | 24034CAK30 | 900 | 1200 | 182 | 248 | 2.1 | 16.7 | |
260 | 90 | 2.1 | 816 | 1565 | 24034CC | 24034CCK30 | 1000 | 1300 | 182 | 248 | 2.1 | 16.7 | |
280 | 88 | 2.1 | 911 | 1565 | 23134CA | 23134CAK | 850 | 1100 | 182 | 268 | 2.1 | 21,1 | |
280 | 88 | 2.1 | 927 | 1590 | 23134CC | 23134CCK | 1000 | 1300 | 182 | 268 | 2.1 | 21,1 | |
280 | 109 | 2.1 | 1070 | 1930 | 24134CA | 24134CAK30 | 900 | 1200 | 182 | 268 | 2.1 | 25,5 | |
280 | 109 | 2.1 | 1100 | 1980 | 24134CC | 24134CCK30 | 1000 | 1300 | 182 | 268 | 2.1 | 25,5 | |
310 | 86 | 4.0 | 740 | 1330 | 22234MB | 22234MBK | 1100 | 1300 | 188 | 292 | 3.0 | 29 | |
310 | 86 | 4.0 | 975 | 1500 | 22234CA | 22234CAK | 1300 | 1600 | 188 | 292 | 3.0 | 29 | |
310 | 86 | 4.0 | 1002 | 1540 | 22234CC | 22234CCK | 1100 | 1400 | 188 | 292 | 3.0 | 28.1 | |
310 | 110 | 4.0 | 1200 | 2030 | 23234CA | 23234CAK | 800 | 1100 | 188 | 292 | 3.0 | 35,7 | |
310 | 110 | 4.0 | 1230 | 2090 | 23234CC | 23234CCK | 900 | 1200 | 188 | 292 | 3.0 | 35,7 | |
360 | 120 | 4.0 | 1380 | 2120 | 22334CA | 22334CAK | 1100 | 1200 | 188 | 342 | 3.0 | 60 | |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 556 | 1260 | 23036MB | 23036MBK | 750 | 950 | 192 | 268 | 2.1 | 17.6 |
280 | 74 | 2.1 | 830 | 1350 | 23036CA | 23036CAK | 900 | 1100 | 192 | 268 | 2.1 | 17.6 | |
280 | 74 | 2.1 | 840 | 1350 | 23036CC | 23036CCK | 1200 | 1400 | 192 | 268 | 2.1 | 16.9 | |
280 | 100 | 2.1 | 928 | 1820 | 24036CA | 24036CAK30 | 900 | 1100 | 192 | 268 | 2.1 | 22.1 | |
280 | 100 | 2.1 | 955 | 1870 | 24036CC | 24036CCK30 | 1100 | 1300 | 192 | 268 | 2.1 | 22.1 | |
300 | 96 | 3.0 | 950 | 1620 | 23136MB | 23136MBK | 750 | 900 | 194 | 286 | 2.5 | 27,1 | |
300 | 96 | 3.0 | 1060 | 1850 | 23136CA | 23136CAK | 800 | 1000 | 194 | 286 | 2.5 | 27,1 | |
300 | 96 | 3.0 | 1080 | 1880 | 23136CC | 23136CCK | 900 | 1200 | 194 | 286 | 2.5 | 26.9 | |
300 | 118 | 3.0 | 1210 | 2220 | 24136CA | 24136CAK30 | 800 | 1000 | 194 | 286 | 2.5 | 32 | |
300 | 118 | 3.0 | 1240 | 2280 | 24136CC | 23136CCK30 | 900 | 1200 | 194 | 286 | 2.5 | 32 | |
320 | 86 | 4.0 | 757 | 1410 | 22236MB | 22236MBK | 900 | 1100 | 198 | 302 | 3.0 | 30 | |
320 | 86 | 4.0 | 1010 | 1590 | 22236CA | 22236CAK | 1300 | 1500 | 198 | 302 | 3.0 | 30 | |
320 | 86 | 4.0 | 1040 | 1630 | 22236CC | 22236CCK | 1100 | 1300 | 198 | 302 | 3.0 | 29.4 | |
320 | 112 | 4.0 | 1280 | 2170 | 23236CA | 23236CAK | 1000 | 1200 | 198 | 302 | 3.0 | 37,9 | |
320 | 112 | 4.0 | 1310 | 2230 | 23236CC | 23236CCK | 1100 | 1300 | 198 | 302 | 3.0 | 37,9 | |
380 | 126 | 4.0 | 1490 | 2330 | 22336CA | 22336CAK | 1000 | 1100 | 198 | 362 | 3.0 | 70 | |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 570 | 1260 | 23038MB | 23038MBK | 700 | 900 | 202 | 278 | 2.1 | 20 |
290 | 75 | 2.1 | 867 | 1490 | 23038CA | 23038CAK | 1000 | 1200 | 202 | 278 | 2.1 | 20 | |
290 | 75 | 2.1 | 877 | 1520 | 23038CC | 23038CCK | 1100 | 1400 | 202 | 278 | 2.1 | 17,7 | |
290 | 100 | 2.1 | 975 | 1910 | 24038CA | 24038CAK30 | 800 | 1100 | 202 | 278 | 2.1 | 23 | |
290 | 100 | 2.1 | 1004 | 1960 | 24038CC | 24038CCK30 | 900 | 1200 | 202 | 278 | 2.1 | 23 | |
320 | 104 | 3.0 | 811 | 1880 | 23138MB | 23138MBK | 670 | 850 | 204 | 306 | 2.5 | 35,3 | |
320 | 104 | 3.0 | 1200 | 2120 | 23138CA | 23138CAK | 750 | 1000 | 204 | 306 | 2.5 | 35,3 | |
320 | 104 | 3.0 | 1230 | 2180 | 23138CC | 23138CCK | 850 | 1100 | 204 | 306 | 2.5 | 17,7 | |
320 | 128 | 3.0 | 1410 | 2590 | 24138CA | 24138CAK30 | 700 | 1000 | 204 | 306 | 2.5 | 40,2 | |
320 | 128 | 3.0 | 1450 | 2660 | 24138CC | 24138CCK30 | 850 | 1100 | 204 | 306 | 2.5 | 40,2 | |
340 | 92 | 4.0 | 1100 | 1655 | 22238CA | 22238CAK | 1200 | 1500 | 208 | 322 | 3.0 | 35,3 | |
340 | 120 | 4.0 | 1450 | 2490 | 23238CA | 23238CAK | 700 | 1000 | 208 | 322 | 3.0 | 46,1 | |
340 | 120 | 4.0 | 1490 | 2550 | 23238CC | 23238CCK | 800 | 1100 | 208 | 322 | 3.0 | 46,1 | |
400 | 132 | 5.0 | 1730 | 2600 | 22338CA | 22338CAK | 900 | 1000 | 212 | 378 | 4.0 | 81 | |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 597 | 1340 | 23040MB | 23040MBK | 670 | 850 | 212 | 298 | 2.1 | 24 |
310 | 82 | 2.1 | 890 | 1650 | 23040CA | 23040CAK | 900 | 1100 | 212 | 298 | 2.1 | 24 | |
310 | 82 | 2.1 | 916 | 1690 | 23040CC | 23040CCK | 1000 | 1300 | 212 | 298 | 2.1 | 22.7 | |
310 | 109 | 2.1 | 1120 | 2220 | 24040CA | 24040CAK30 | 670 | 850 | 212 | 298 | 2.1 | 29,3 | |
310 | 109 | 2.1 | 1150 | 2280 | 24040CC | 24040CCK30 | 850 | 1100 | 212 | 298 | 2.1 | 29,3 | |
340 | 112 | 3.0 | 937 | 2070 | 23140MB | 23140MBK | 630 | 800 | 214 | 326 | 2.5 | 50.7 | |
340 | 112 | 3.0 | 1420 | 2530 | 23140CC | 23140CCK | 800 | 1000 | 214 | 326 | 2.5 | 47.6 | |
340 | 140 | 3.0 | 1480 | 2550 | 24140MB | 24140KMB30 | 700 | 900 | 214 | 326 | 2.5 | 49,55 | |
340 | 140 | 3.0 | 1620 | 3030 | 24140CC | 24140CCK30 | 800 | 1000 | 214 | 326 | 2.5 | 49,9 | |
360 | 98 | 4.0 | 1100 | 1890 | 22240CA | 22240CAK | 1100 | 1400 | 218 | 342 | 3.0 | 47,7 | |
360 | 128 | 4.0 | 1650 | 2870 | 23240CC | 23240CCK | 750 | 1000 | 218 | 342 | 3.0 | 55.4 | |
420 | 138 | 5.0 | 1730 | 2800 | 22340CA | 22340CAK | 730 | 900 | 222 | 398 | 4.0 | 94 |
Xưởng mài tự động
Điều trị Đường dây nóng
xưởng mài
Người liên hệ: tt